Аллерголог- иммунолог
Название услуги | Цена |
Прием врача-аллерголога | 2000 |
Спирография | 2100 |
Спирография (проба с бронхолитиком) | 2500 |
Спирография (проба с бронхолитиком) с приемом врача | 3750 |
Педиатрический прием врача-аллерголога | 2500 |
Кожные пробы, Аллергены | |
Подкожная инъекция аллергена | 600 |
Кожная проба «Аллерген березы» (отечественная) | 150 |
Кожная проба «Аллерген полыни» (отечественная) | 150 |
Препарат "Фосталь" (пыльца деревьев), начальный курс | 8300 |
Препарат "Фосталь" (пыльца деревьев), поддерживающий курс | 8000 |
Препарат "Алюсталь" (клещи), начальный курс | 8000 |
Препарат "Алюсталь" (клещи), поддерживающий курс | 7400 |
Противоаллергический негормональный препарат "Рузам" (0,2 ml) | 350 |
Детский аллерголог
Название услуги | Цена |
Прием врача-аллерголога | 2500 |
Повторный прием врача-аллерголога | 2300 |
Спирография | 2100 |
Спирография (проба с бронхолитиком) | 2500 |
Повторный прием врача-аллерголога с проведением ФВД | 2500 |
Кожные пробы, Аллергены | |
Подкожная инъекция аллергена | 600 |
Кожная проба «Аллерген березы» (отечественная) | 150 |
Кожная проба «Аллерген полыни» (отечественная) | 150 |
Противоаллергический негормональный препарат "Рузам" (0,2 ml) | 350 |
Гастроэнтеролог
Название услуги | Цена |
Прием врача-гастроэнтеролога | 2000 |
Дыхательный тест на Helicobacter pуlori | 1600 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ брюшной полости + желчный пузырь с определением функции | 3400 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) | 2800 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2500 |
УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости | 980 |
УЗИ селезенки | 980 |
УЗИ поджелудочной железы | 980 |
УЗИ брюшной полости и почек | 4500 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (в том числе парааортальных и паракавальных) | 1800 |
УЗИ забрюшинного пространства | 2200 |
УЗИ печени | 950 |
УЗИ печени + селезенки | 1700 |
Детский гастроэнтеролог
Название услуги | Цена |
Прием врача-гастроэнтеролога | 2000 |
Дыхательный тест на Helicobacter pуlori | 1600 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
Узи брюшной полости (дети) | 2200 |
Узи брюшной полости с функциональной пробой (дети) | 2750 |
УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки (дети) | 2000 |
УЗИ отдельных органов брюшной полости (дети) | 1000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (дети) |
2300 |
Гинеколог, акушер
Название услуги | Цена |
Прием врача акушера-гинеколога | 1800 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1650 |
Консультация по планированию семьи и контрацепции | 1150 |
Консультация по ведению климактерических расстройств | 1700 |
Аппликационная анестезия | 1000 |
Инфильтрационная анестезия | 950 |
Парацервикальная анестезия (1 инъекция) | 870 |
Видеокольпоскопия | 2100 |
Забор диагностического материала на онкоцитологию | 950 |
Забор диагностического материала на флору | 350 |
Забор диагностического материала для ПЦР исследования | 400 |
Забор диагностического материала на бактериологическое исследование | 400 |
Постановка Шиллер-теста | 600 |
Распечатка изображения видеокольпоскопии | 450 |
Пайпель услуга (цитологическое исследование эндометрия) | 2100 |
Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем "Сургитрон" | 3100 |
Радиоволновая деструкция лейкоплакии кожи площадью до З кв.см | 3100 |
Радиоволновая деструкция лейкоплакии кожи площадью свыше 3 кв.см | 3450 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки (до 1 см) | 4500 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки (до 2 см) | 5200 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки (до 3 см) | 6100 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом | 15000 |
Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 550 |
Медикаментозный гемостаз внутренних половых органов | 750 |
Парацервикальное введение лекарственных препаратов | 600 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей в области половых органов промежности | 4600 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 7000 |
Бужирование цервикального канала | 2000 |
Введение или извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 700 |
Полипзктомия из цервикального канала | 2300 |
Вскрытие наботовых кист шейки матки | 2650 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1750 |
Диагностическое выскабливание полости матки при неразвивающейся беременности | 10350 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4050 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки при обширной лейкоплакии (до 6 см) | 8050 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (1 единица) | 950 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (до 5 единиц) | 3800 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (от 6 до 10 единиц) | 6300 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (свыше 10 единиц) | 7500 |
Радиоволновая деструкция множественных кондилом и папиллом слизистых оболочек (вульва) | 8050 |
Радиоволновая деструкция множественных кондилом и папиллом слизистых оболочек (влагалище) | 8650 |
Введение внутриматочного противозачаточного средства (ВМС) | 2900 |
Извлечение ВМС (за контрольные нити) | 2000 |
Инструментальное удаление ВМС | 5200 |
Импланон (препарат) | 7000 |
Импланон (установка препарата клиники), без стоимости препарата | 7000 |
Импланон (установка), без стоимости препарата | 9000 |
Импланон (удаление) | 8000 |
Кардиотокографическое исследование (КТГ) | 1600 |
Вакуумная аспирация полости матки | 3450 |
Расцеживание молочных желез (2 железы) | 3500 |
Расцеживание молочных желез (1 железа) | 1750 |
Петлевая электроэксцизия шейки матки (ПЭЭ) | 9200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 9200 |
Разделение синехий малых половых губ (педиатр.) I категории сложности | 1400 |
Разделение синехий малых половых губ (педиатр.) II категории сложности | 2000 |
Интимная хирургия | |
Пластика половых губ (1 категория сложности) | 34500 |
Пластика половых губ (2 категория сложности) | 39500 |
Пластика половых губ (3 категория сложности) | 49500 |
Гименопластика (восстановление девственности), 1 категория сложности | 29750 |
Гименопластика (восстановление девственности), 2 категория сложности | 49500 |
Хирургическая дефлорация девственной плевы (1-ая категория сложности) | 5750 |
Хирургическая дефлорация девственной плевы (2-ая категория сложности) | 8050 |
Интимная пластика | |
Плазмолифтинг в лечении шейки матки и влагалища (1 пробирка) | 4500 |
Перинеовагинальный лифтинг (вагинальные нити) | 28000 |
Нить Magic Lift Intimate Renewal (1шт.) | 7000 |
Интимная контурная пластика филлерами | 19000 |
Интимный филлер Reneall ProActivе (2 мл) | 7750 |
PRP терапия в гинекологии (1 пробирка) | 9200 |
УЗИ по гинекологии, беременности |
|
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2500 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2350 |
УЗИ в ранние сроки беременности (до 12 недель с биометрией) | 2350 |
УЗИ плода во втором и третьем триместре (с 12 по 20 неделю) с фетометрией | 2450 |
УЗИ плода в третьем триместре (с 20 недели) | 3000 |
Допплерография плодово-плацентарного кровотока | 2250 |
УЗИ плода с УЗ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 3600 |
УЗИ скрининг овуляции | 900 |
УЗИ диагностика на проходимость маточных труб | 8850 |
УЗИ диагностика на проходимость маточных труб (для нерожавших женщин) | 10000 |
Повторное УЗИ малого таза (в течение 1 мес. после первичного) | 1050 |
Цервикометрия | 700 |
УЗИ расхождение лобкового симфиза | 950 |
УЗИ 3D\4D | |
3D\4D Узи в период 20-24 недель + допплерометрия сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока | 4900 |
3 D\4D Узи в период 30-34 недель + допплерометрия сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока | 4800 |
4D Гинекологическое экспертное исследование (абдоминальное + трансвагинальное) с протоколом и заключением | 3100 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ | |
УЗИ плода в период 20-24 недель + допплерометрия сосудов (экспертное) | 4300 |
УЗИ плода в период 30-34 недель + допплерометрия сосудов (экспертное) | 4300 |
УЗИ плода в период с 12 по 20 неделю с фетометрией (экспертное) | 3350 |
УЗИ плода с УЗ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока (экспертное) | 3950 |
Узи малого таза (дети до 18 лет) | 1550 |
УЗИ-скрининг органов малого таза (трансабдоминально) (дети до 18 лет) | 950 |
Детский гинеколог
Название услуги | Цена |
Прием врача акушера-гинеколога | 1800 |
УЗИ малого таза (дети до 18 лет) | 2200 |
УЗИ-скрининг органов малого таза (трансабдоминально) (дети до 18 лет по программе) | 950 |
Дерматолог- венеролог
Название услуги | Цена |
Прием врача-дерматовенеролога | 2000 |
Соскоб кожи (забор материалов для анализов) | 650 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 575 |
Обработка зоны поражения лекарственными препаратами | 575 |
Наложение антисептической повязки | 500 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
Удаление контагиозного моллюска на коже шеи, туловища, конечностей, волосистой части головы (обработка одного очага) | 450 |
Удаление контагиозного моллюска на коже лица и половых органов (обработка одного очага) | 500 |
Забор диагностического материала на флору | 280 |
Забор диагностического материала на ПЦР исследование | 345 |
Забор диагностического материала на бактериологическое исследование | 345 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ | |
Дерматоскопическое исследование 1 новообразования, кожи волосистой части головы | 575 |
Дерматоскопическое исследование 1 новообразования, кожи волосистой части головы с фотографией для динамического наблюдения | 1150 |
Дерматоскопическое исследование 10 новообразований | 3450 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ | |
Криодеструкция бородавок до 0,5 см (1 ед.) | 700 |
Криодеструкция бородавок 0,6 - 1 см (1 ед.) | 1150 |
Криодеструкция бородавок 1,1 - 1,5 см (1 ед.) | 1400 |
Криодеструкция бородавок более 1,6 см (1 ед.) | 1700 |
КРИОМАССАЖ | |
Криомассаж лица (30 минут) | 900 |
Криомассаж лица в рамках других процедур | 700 |
Кардиолог
Название услуги | Цена |
Прием врача-кардиолога | 2000 |
Постановка ЭКГ | 600 |
Расшифровка ЭКГ | 800 |
Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями (дополнительно к основной ЭКГ) | 600 |
Тредмилтест | 2800 |
Суточное мониторирование АД | 2500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2800 |
Постановка суточного ЭКГ по Холтеру | 700 |
Расшифровка суточного ЭКГ по Холтеру | 2100 |
ЭКГ- проба с физической нагрузкой | 1900 |
ЭКГ - проба с физической нагрузкой (детям до 14 лет) | 1900 |
Постановка суточного АД | 700 |
Расшифровка суточного АД | 1800 |
УЗИ сердца | |
УЗИ плевральной и перикардиальной полости | 1600 |
УЗИ плевральной полости | 1000 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 3500 |
Эхокардиография с допплеровским анализом (дети до 18 лет) | 3600 |
Логопед
Название услуги | Цена |
Приём логопеда консультативно-диагностический | 1500 |
Коррекционное занятие (30 мин.) | 1200 |
Маммолог-онколог
Название услуги | Цена |
Первичная консультация врача онколога-маммолога | 2000 |
Повторная консультация врача онколога-маммолога | 2000 |
Аспирационная (пункционная) биопсия | 4050 |
Забор отделяемого молочной железы (без стоимости цитологического исследования) | 750 |
Прием врача онколога-маммолога + УЗИ молочных желез по АКЦИИ | 3200 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ молочных желез (2 железы) | 2500 |
УЗИ контроль при диагностических пункциях поверхностных структур | 950 |
РЕНТГЕН | |
Маммография 1-ой молочной железы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1500 |
Маммография 2-х молочных желез в 2-х проекциях (4 снимка) по АКЦИИ | бесплатно |
Распечатывание снимка на рентгенографической пленке "Kodak" | 400 |
Массаж
Название услуги | Цена |
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ | |
Классический массаж волосистой части головы | 700 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области | 1150 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны | 1150 |
Классический массаж верхних конечностей | 1150 |
Классический массаж нижних конечностей | 1400 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (до 1-го поясн. позвонка) | 1250 |
Классический массаж грудной клетки | 1150 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны, спины | 1700 |
Классический массаж общий, 1 час (женщины) | 2500 |
Классический массаж общий, 1 час (мужчины) | 2900 |
Классический массаж общий (40 минут) | 2300 |
Классический массаж общий (1,5 часа) | 3450 |
МАССАЖ (Другое) | |
Массаж коленного сустава | 950 |
Массаж тазобедренного сустава (с одноименной ягодицей), 2 сустава | 1250 |
Массаж голеностопного сустава (стопа, голеностоп, голени), 2 сустава | 1150 |
Массаж голеностопного сустава (стопа, голеностоп, голени), 1 сустав | 800 |
Массаж лица (метаболический, лимфодренажный, хиропластический) | 2000 |
Антицеллюлитный массаж (руки + воротниковая зона) | 2000 |
Антицеллюлитный массаж (ноги, ягодицы, поясничная зона) | 3450 |
Антицеллюлитный массаж (ягодичная область) | 1150 |
Антицеллюлитный массаж (зона бедер) | 1150 |
Антицеллюлитный массаж (зона бедер + ягодичная область) | 2000 |
Антицеллюлитный массаж (поясничная область) | 1150 |
Антицеллюлитный массаж (грудная область) | 1150 |
Антицеллюлитный массаж (грудная + поясничная область) | 2000 |
Висцеральный массаж (область живота) | 1400 |
Лимфодренажный массаж (1 область) | 2050 |
Лимфодренажный массаж (общий) | 4500 |
Медовый массаж (антицеллюлитный, 1 зона) | 950 |
Релаксирующий массаж (общий) | 3450 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | |
Прессотерапия (20 минут) | 1150 |
Прессотерапия (30 минут) | 1700 |
Прессотерапия (40 минут) | 2300 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | |
Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны | 1150 |
Лечебный массаж грудной области | 1150 |
Лечебный массаж шейно-грудной области | 1400 |
Лечебный массаж пояснично-грудной области | 1400 |
Лечебный массаж поясничной области | 1150 |
Лечебный массаж пояснично-крестцовой области | 1400 |
Лечебный массаж спины | 2000 |
Лечебный массаж грудной клетки | 1500 |
Лечебный массаж верхних конечностей (2 конечности) | 1850 |
Лечебный массаж верхней конечности (1 конечность) | 950 |
Лечебный массаж нижних конечностей (2 конечности) | 2300 |
Лечебный массаж нижней конечности (1 конечность) | 1150 |
МАССАЖ ДЕТСКИЙ | |
Массаж детский от 0 до 1 года (1 сеанс) | 1500 |
Массаж детский от 0 до 1 года (10 сеансов) | 13000 |
Массаж детский от 0 до 1 года (15 сеансов) | 19500 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (1 сеанс) | 1600 |
Массаж детский от 1 до 5 лет(10 сеансов) | 14000 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (15 сеансов) | 21000 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (1 сеанс) | 1700 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (10 сеансов) | 15000 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (15 сеансов) | 22500 |
Массаж детский от 10 до 14 лет (1 сеанс) | 2150 |
Массаж детский от 10 до 14 лет (10 сеансов) | 19500 |
Массаж детский от 0 до 1 года (1 сеанс), на дому | 2200 |
Массаж детский от 0 до 1 года (10 сеансов), на дому | 19000 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (1 сеанс), на дому | 2300 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (10 сеансов), на дому | 21000 |
Дренажный массаж грудной клетки (от 0 до 5 лет) | 1000 |
Дренажный массаж грудной клетки + дыхательная гимнастика (от 5 до 10 лет) | 1300 |
Дренажный массаж грудной клетки + дыхательная гимнастика (от 10 лет) | 1500 |
Массаж (детский) воротниковой зоны (шея, задняя пов.спины до нижнего края лопаток, гр.мыщца), дети с 0 до 5 лет | 950 |
Массаж (детский) воротниковой зоны (шея, задняя пов.спины до нижнего края лопаток, гр.мыщца), дети с 5 до 11 лет | 1050 |
Массаж (детский) воротниковой зоны (шея, задняя пов.спины до нижнего края лопаток, гр.мыщца), дети с 11 до 15 лет | 1150 |
Массаж детский от 0 до 1 года (5 дополнительных сеансов) | 6500 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (5 дополнительных сеансов) | 7000 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (5 дополнительных сеансов) | 7500 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (2 конечности, 30 минут) | 1150 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (2 конечности, 30 минут) | 1700 |
Мануальный терапевт
Название услуги | Цена |
Прием врача (мануального терапевта) | 1700 |
Мануальная терапия (все отделы позвоночника), 1 час | 5200 |
Сеанс мануальной терапии шейного отдела позвоночника (40 минут) | 2000 |
Сеанс мануальной терапии грудного отдела позвоночника (40 минут) | 2000 |
Сеанс мануальной терапии поясничного отдела позвоночника (40 минут) | 2000 |
Мануальная суставная терапия (40 минут) | 2000 |
Баночный массаж (10 минут) | 600 |
Блокада косой мышцы | 1150 |
Блокада лестничной мышцы | 1150 |
Блокада (триггерная зона) | 1150 |
Периартикулярная блокада | 1150 |
Блокада в крестцово-подвздошное сочленение | 1150 |
Блокада грушевидной мыщцы | 1150 |
Блокада при энтезопатиях (без стоимости препарата) | 1150 |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты в коленный сустав (без стоимости препарата) | 1700 |
Блокада грушевидной мышцы препаратом "Наропин" | 1700 |
Блокада в триггерную область (препарат "Наропин") | 1700 |
Паравертебральная блокада (препарат "Наропин") | 1700 |
Невролог
Название услуги | Цена |
Прием врача - невролога | 2000 |
Прием врача - невролога (врач высшей категории) | 2500 |
Прием врача невролога-эпилептолога | 3200 |
Купирование гипертонического криза | 1400 |
Прием гомеопата | 5500 |
ЭЭГ с пробами | 2800 |
Блокада (однократно, со стоимостью препарата) | 2000 |
Блокада (однократно, без стоимости препарата) | 1500 |
Препарат для блокад (дексаметазон, новокаин, др.) | 400 |
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1500 |
Введение протеза синовиальной жидкости ViscoPlus в фасетные суставы под ЭОП (Фасетопластика, без стоимости препарата) | 7500 |
Введение протеза синовиальной жидкости ViscoPlus в фасетные суставы под ЭОП (Фасетопластика, со стоимостью препарата) | 14000 |
Ортопед
Название услуги | Цена |
Первичный приём заведующим ортопедического отделения | 2500 |
Повторный приём заведующим ортопедического отделения | 2000 |
Первичный прием ортопеда-травматолога | 2000 |
Повторный прием ортопеда-травматолога | 1500 |
Профилактический осмотр врачом ортопедом | 1600 |
ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ, БЛОКАДЫ | |
Пункция сустава (лечебно-диагностическая) | 1300 |
Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | 900 |
Блокада околосуставная (без стоимости препарата) | 900 |
Перевязка | 800 |
Удаление гематомы | 3000 |
Удаление спиц | 1500 |
Снятие аппарата | 2500 |
Озонотерапия (10 минут) | 400 |
Промывание сустава физ.раствором с озонированием | 3000 |
Плазмолифтинг | 2900 |
Дренирование бурсы | 1500 |
МАНИПУЛЯЦИОННАЯ | |
Наложение малой полимерной повязки | 3000 |
Наложение большой полимерной повязки | 5000 |
Снятие полимерной повязки | 600 |
Закрытая репозиция перелома | 2000 |
Закрытая репозиция перелома под ЭОП контролем | 7000 |
Внутрисуставное введение лекарственного вещества под ЭОП-контролем | 3000 |
Вправление вывиха | 3000 |
Гипсовая иммобилизация | 2000 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 600 |
Внутрисуставное введение препарата Синвиск (2 мл,1 инъекция) | 6710 |
Внутрисуставное введение препарата Остенил (2 мл,1 инъекция) | 4760 |
Внутрисуставное введение препарата Остенил мини (1 мл,1 инъекция) | 3230 |
ВИДЫ АНЕСТЕЗИЙ, БЛОКАД | |
Блокада седалищного нерва | 5000 |
Блокада бедренного нерва |
3000 |
Местная анестезия | 1000 |
Проводниковая анестезия | 5000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 10000 |
Эндотрахеальный наркоз | 15000 |
Спинномозговая анестезия | 10000 |
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ |
|
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей, костей пальцев (одна пястная кость) | 10000 |
Остеосинтез спицами, остеотомии, костная пластика костей кисти | 20000 |
Остеосинтез штифтом при закрытых переломах пястных костей | 15000 |
Остеосинтез ладьевидной кости | 25000 |
Закрытое вправление переломов костей кисти с фиксацией спицами под ЭОП контролем | 25000 |
Остеосинтез перелома лучевой кости в типичном месте пластиной (без стоимости фиксатора) | 45000 |
Наложение дистракционного аппарата при переломе луча в типичном месте (без стоимости аппарата) | 25000 |
Наложение дистракционного аппарата при переломе костей кисти (без стоимости аппарата) | 20000 |
Наложение дистракционного аппарата при контрактурах пальцев (без стоимости аппарата) | 20000 |
Удаление инородных тел (одна единица) | 7000 |
Удаление фиксаторов с кисти | 5000 |
Удаление фиксаторов с предплечья (одна единица) | 10000 |
Удаление фиксаторов с плеча | 20000 |
Шов сухожилия разгибателя пальцев | 12000 |
Шов сухожилия сгибателя пальцев | 16000 |
Шов нерва | 12000 |
Открытая декомпрессия нервов при туннельном синдроме | 13000 |
Эндоскопический релиз карпального канала | 30000 |
Транспозиция сухожилий | 23000 |
Первичная кожная пластика (свободная, перемещенным лоскутом) | 12000 |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена (один палец) | 10000 |
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита (один палец) | 10000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолевидных образований (до 2-х см) | 10000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолевидных образований (свыше 2-х см) | 15000 |
Удаление костных опухолей в том числе с костной пластикой (энхондрома, остеоид-остеома) | 20000 |
Резекция костно-хрящевого экзостоза | 25000 |
Иссечение ганглия (сухожильный, суставный) | 18000 |
Эндопротезирование пястно-фалангового сустава (один - без стоимости эндопротеза) | 25000 |
Эндопротезирование 1-го запястно-пястного сустава (без стоимости эндопротеза) | 25000 |
Эндопротезирование лучезапястного сустава (без стоимости эндопротеза) | 45000 |
Оперативное лечение полидактилии (1 палец) | 20000 |
Артроскопия лучезапястного сустава | 30000 |
Оперативное лечение ладьевидно-полулунной нестабильности | 27000 |
Оперативное лечение нестабильности коллатеральных связок | 20000 |
Оперативное лечение болезни Де-Кервена | 18000 |
Артродезирование суставов кисти (один сустав) | 18000 |
Эндопротезирование межфалангового сустава (без стоимости эндопротеза) | 25000 |
Остеосинтез перелома лучевой кости пластиной (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Остеосинтез перелома локтевой кости пластиной (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Остеосинтез локтевого отростка (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Остеосинтез головки лучевой кости | 30000 |
Резекция головки лучевой кости | 20000 |
Реинсерция дистального сухожилия бицепса (без стоимости якоря) | 35000 |
Удаление бурсы локтевой | 15000 |
Остеосинтез ключицы пластиной (без стоимости фиксаторов) | 35000 |
Остеосинтез ключицы штифтом (без стоимости фиксатора) | 35000 |
Оперативное лечение вывиха акромиального конца ключицы по Веберу | 25000 |
Оперативное лечение вывиха акромиального конца ключицы пластиной (с фиксатором отечественного производства) | 35000 |
Оперативное лечение вывиха акромиального конца ключицы системой Minar (без стоимости фиксатора) | 45000 |
Оперативное лечение эпикондилита | 15000 |
Коррегирующая остеотомия плечевой кости (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Закрытая репозиция хирургической шейки плеча с фиксацией спицами под ЭОП контролем | 20000 |
Артоскопическое удаление локтевой бурсы | 25000 |
Реинсерция разгибателя\сгибателя сухожилия | 15000 |
Плечевой сустав |
|
Артроскопия и санация плечевого сустава и субакромиального пространства | 60000 |
Артроскопическая пластика ротаторов плеча I категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 65000 |
Артроскопическая пластика ротаторов плеча II категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 75000 |
Артроскопическая пластика ротаторов плеча III категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 85000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при нестабильности I категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при нестабильности II категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 70000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при нестабильности III категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 80000 |
Операция Латарже (без стоимости фиксаторов) | 85000 |
Артроскопический тенодез сухожилия длинной головки бицепса (без стоимости фиксаторов) | 57000 |
Артроскопическая декомпрессия надлопаточного нерва | 98000 |
Артроскопическая стабилизация акромиально-ключичного сустава (без стоимости фиксаторов) | 75000 |
Остеосинтез хирургической шейки плечевой кости напряженными Y-образными спицами | 40000 |
Остеосинтез плечевой кости | 50000 |
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ |
|
Операция при вросшем ногте (пластика околоногтевого валика) | 3000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, костей плюсны спицами (одна единица) | 10000 |
Остеосинтез плюсневой кости пластиной (без стоимости фиксатора) | 15000 |
Оперативное лечение разрыва «ключа Лисфранка» | 15000 |
Остеосинтез пяточной кости (без стоимости фиксаторов) | 45000 |
Остеосинтез таранной кости (без стоимости фиксаторов) | 45000 |
Шов сухожилий (одна единица) | 10000 |
Малоинвазивная тенотомия сгибателя и разгибателя (одна единица) | 2000 |
Артродез 1-го ПФС (без стоимости фиксаторов) | 35000 |
Эндопротезирование 1-го ПФС (без стоимости фиксаторов) | 40000 |
Комбинированная операция на переднем отделе стопы при вальгусном отклонении 1-го пальца (1 ст) | 30000 |
Комбинированная операция на переднем отделе стопы при вальгусном отклонении 1-го пальца (2 ст) | 40000 |
Комбинированная операция на переднем отделе стопы при вальгусном отклонении 1-го пальца (3 ст) | 45000 |
Оперативное лечение деформации Тейлора | 16000 |
Оперативное лечение деформации Хаглунда (без стоимости фиксаторов) | 35000 |
Малоинвазивная операция при деформации переднего отдела стопы под ЭОП контролем (MIS) | 50000 |
Устранение молотообразной деформации пальцев стопы | 15000 |
Удаление невромы Мортона | 15000 |
Подтаранный артроэрез (одна стопа) (без стоимости фиксатора) | 40000 |
Артропластика 1-го ПФС | 35000 |
Артродез суставов стопы (один сустав)(без стоимости фиксаторов) | 26000 |
Рассечение подошвенного апоневроза | 10000 |
Остеосинтез отрывного перелома 5 плюсневой кости | 15000 |
Оперативное лечение болезни Хаглунда | 25000 |
Оперативное лечение болезни Леддерхозе (одна стопа) | 29000 |
Комбинированная операция при эквино-поло-варусной деформации стопы (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Трехсуставной артродез стопы (без стоимости фиксаторов) | 50000 |
Остеосинтез наружной лодыжки (без стоимости фиксаторов) | 28000 |
Остеосинтез внутренней лодыжки (без стоимости фиксаторов) | 25000 |
Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (без стоимости фиксаторов) | 15000 |
Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Остеосинтез пяточной кости (без стоимости фиксаторов) | 55000 |
Реинсерция дельтовидной связки якорная (без стоимости фиксатора) | 28000 |
Шов дельтовидной связки | 15000 |
Закрытый малоинвазивный остеосинтез лодыжек под ЭОП контролем (без стоимости фиксаторов) | 56000 |
Оперативное лечение переднего и заднего импиджмент - синдрома голеностопного сустава | 27000 |
Артроскопия голеностопного сустава | 38000 |
Артродезирование голеностопного сустава винтами (без стоимости фиксаторов) | 65000 |
Артродезирование голеностопного сустава стержнем (без стоимости фиксатора) | 80000 |
Эндопротезирование голеностопного сустава (без стоимости эндопротеза) | 100000 |
Малоинвазивное удлинение Ахиллового сухожилия | 12000 |
Малоинвазивный шов Ахиллового сухожилия (системой Achillon) | 50000 |
Диагностическая артроскопия | 28000 |
Санационная артроскопия | 57000 |
Артроскопическая менискэктомия | 57000 |
Шов мениска (без стоимости фиксатора) | 8000 |
Хондропластика | 40000 |
Остеосинтез надколенника (без стоимости фиксаторов) | 40000 |
Пластика медиального удерживателя надколенника (без стоимости фиксаторов) | 42000 |
Удаление препаттелярной бурсы | 19000 |
Удаление хондромных тел | 28000 |
Оперативное лечение синдрома медиопаттелярной складки | 38000 |
Пластика ПКС | 70000 |
Удаление фиксаторов 2-й категории сложности | 10000 |
Удаление фиксаторов 3-й категории сложности | 15000 |
Удаление фиксаторов 4-й категории сложности | 30000 |
