Аллерголог- иммунолог
Название услуги | Цена |
Прием врача-аллерголога | 2300 |
Спирография | 2100 |
Спирография (проба с бронхолитиком) | 2500 |
Спирография (проба с бронхолитиком) с приемом врача | 3750 |
Педиатрический прием врача-аллерголога | 2800 |
Кожные пробы, Аллергены | |
Подкожная инъекция аллергена | 600 |
Кожная проба «Аллерген березы» (отечественная) | 150 |
Кожная проба «Аллерген полыни» (отечественная) | 150 |
Препарат "Фосталь" (пыльца деревьев), начальный курс | 8300 |
Препарат "Фосталь" (пыльца деревьев), поддерживающий курс | 8000 |
Препарат "Алюсталь" (клещи), начальный курс | 8000 |
Препарат "Алюсталь" (клещи), поддерживающий курс | 7400 |
Противоаллергический негормональный препарат "Рузам" (0,2 ml) | 350 |
Детский аллерголог
Название услуги | Цена |
Прием врача-аллерголога | 2800 |
Повторный прием врача-аллерголога | 2800 |
Спирография | 2100 |
Спирография (проба с бронхолитиком) | 2500 |
Повторный прием врача-аллерголога с проведением ФВД | 2800 |
Кожные пробы, Аллергены | |
Подкожная инъекция аллергена | 600 |
Кожная проба «Аллерген березы» (отечественная) | 150 |
Кожная проба «Аллерген полыни» (отечественная) | 150 |
Противоаллергический негормональный препарат "Рузам" (0,2 ml) | 350 |
Гастроэнтеролог
Название услуги | Цена |
Прием врача-гастроэнтеролога | 2300 |
Дыхательный тест на Helicobacter pуlori | 1600 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ брюшной полости + желчный пузырь с определением функции | 3600 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) | 3200 |
УЗИ органов гепотобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 2800 |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2500 |
УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости | 980 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
УЗИ брюшной полости и почек | 4500 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (в том числе парааортальных и паракавальных) | 1800 |
УЗИ забрюшинного пространства | 2200 |
УЗИ печени | 1200 |
Детский гастроэнтеролог
Название услуги | Цена |
Прием врача-гастроэнтеролога | 2300 |
Дыхательный тест на Helicobacter pуlori | 1600 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
Узи брюшной полости (дети) | 2800 |
Узи брюшной полости и желчного пузыря с функциональной пробой (дети) | 3200 |
УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки (дети) | 2500 |
УЗИ отдельных органов брюшной полости (дети) | 1200 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (дети) |
2300 |
Гинеколог, акушер
Название услуги | Цена |
Прием врача акушера-гинеколога | 2300 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1800 |
Аппликационная анестезия | 1000 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Парацервикальная анестезия (1 инъекция) | 900 |
Видеокольпоскопия | 2100 |
Забор диагностического материала на онкоцитологию | 950 |
Забор диагностического материала на флору | 350 |
Забор диагностического материала для ПЦР исследования | 400 |
Забор диагностического материала на бактериологическое исследование | 400 |
Постановка Шиллер-теста | 600 |
Распечатка изображения видеокольпоскопии | 450 |
Пайпель услуга (цитологическое исследование эндометрия) | 2100 |
Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем "Сургитрон" | 3100 |
Радиоволновая деструкция лейкоплакии кожи площадью до З кв.см | 3100 |
Радиоволновая деструкция лейкоплакии кожи площадью свыше 3 кв.см | 3450 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки (до 1 см) | 4500 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки (до 2 см) | 5200 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки (до 3 см) | 6100 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом | 15000 |
Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 550 |
Медикаментозный гемостаз внутренних половых органов | 750 |
Парацервикальное введение лекарственных препаратов | 600 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей в области половых органов промежности | 4600 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 7000 |
Бужирование цервикального канала | 2000 |
Введение или извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 700 |
Полипзктомия из цервикального канала | 2300 |
Вскрытие наботовых кист шейки матки | 2650 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1750 |
Диагностическое выскабливание полости матки при неразвивающейся беременности | 10350 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4050 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки при обширной лейкоплакии (до 6 см) | 8050 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (1 единица) | 950 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (до 5 единиц) | 3800 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (от 6 до 10 единиц) | 6300 |
Радиоволновая деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности (свыше 10 единиц) | 7500 |
Радиоволновая деструкция множественных кондилом и папиллом слизистых оболочек (вульва) | 8050 |
Радиоволновая деструкция множественных кондилом и папиллом слизистых оболочек (влагалище) | 8650 |
Введение внутриматочного противозачаточного средства (ВМС) | 2900 |
Извлечение ВМС (за контрольные нити) | 2000 |
Инструментальное удаление ВМС | 5200 |
Импланон (установка), без стоимости препарата | 9000 |
Импланон (удаление) | 8000 |
Кардиотокографическое исследование (КТГ) | 1600 |
Вакуумная аспирация полости матки | 3450 |
Расцеживание молочных желез (2 железы) | 3500 |
Расцеживание молочных желез (1 железа) | 1750 |
Петлевая электроэксцизия шейки матки (ПЭЭ) | 9200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 9200 |
Разделение синехий малых половых губ (педиатр.) I категории сложности | 1400 |
Разделение синехий малых половых губ (педиатр.) II категории сложности | 2000 |
Интимная хирургия | |
Пластика половых губ (1 категория сложности) | 34500 |
Пластика половых губ (2 категория сложности) | 39500 |
Пластика половых губ (3 категория сложности) | 49500 |
Гименопластика (восстановление девственности), 1 категория сложности | 29750 |
Гименопластика (восстановление девственности), 2 категория сложности | 49500 |
Хирургическая дефлорация девственной плевы (1-ая категория сложности) | 5750 |
Хирургическая дефлорация девственной плевы (2-ая категория сложности) | 8050 |
Интимная пластика | |
Плазмолифтинг в лечении шейки матки и влагалища (1 пробирка) | 4500 |
Перинеовагинальный лифтинг (вагинальные нити) | 28000 |
Нить Magic Lift Intimate Renewal (1шт.) | 7000 |
Интимная контурная пластика филлерами | 19000 |
Интимный филлер Reneall ProActivе (2 мл) | 7750 |
PRP терапия в гинекологии (1 пробирка) | 9200 |
УЗИ по гинекологии, беременности |
|
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2500 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2350 |
УЗИ в ранние сроки беременности (до 12 недель с биометрией) | 2350 |
УЗИ плода во втором и третьем триместре (с 12 по 20 неделю) с фетометрией | 2450 |
УЗИ плода в третьем триместре (с 20 недели) | 3000 |
Допплерография плодово-плацентарного кровотока | 2250 |
УЗИ плода с УЗ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 3600 |
УЗИ диагностика на проходимость маточных труб | 10000 |
Повторное УЗИ малого таза (в течение 1 мес. после первичного) | 1500 |
Цервикометрия | 1000 |
УЗИ расхождение лобкового симфиза | 950 |
УЗИ 3D\4D | |
3D\4D Узи в период 20-24 недель + допплерометрия сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока | 4900 |
3 D\4D Узи в период 30-34 недель + допплерометрия сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока | 4800 |
4D Гинекологическое экспертное исследование (абдоминальное + трансвагинальное) с протоколом и заключением | 3100 |
ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ | |
УЗИ плода в период 20-24 недель + допплерометрия сосудов (экспертное) | 4300 |
УЗИ плода в период 30-34 недель + допплерометрия сосудов (экспертное) | 4300 |
УЗИ плода в период с 12 по 20 неделю с фетометрией (экспертное) | 3350 |
УЗИ плода с УЗ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока (экспертное) | 3950 |
Детский гинеколог
Название услуги | Цена |
Прием врача акушера-гинеколога | 2300 |
УЗИ малого таза (дети до 18 лет) | 2350 |
Дерматолог- венеролог
Название услуги | Цена |
Прием врача-дерматовенеролога | 2300 |
Соскоб кожи (забор материалов для анализов) | 650 |
Анестезия аппликационная | 1000 |
Анестезия инфильтрационная | 900 |
Обработка зоны поражения лекарственными препаратами | 575 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
Удаление контагиозного моллюска на коже шеи, туловища, конечностей, волосистой части головы (обработка одного очага) | 575 |
Удаление контагиозного моллюска на коже лица и половых органов (обработка одного очага) | 600 |
Забор диагностического материала на флору | 350 |
Забор диагностического материала на ПЦР исследование | 400 |
Забор диагностического материала на бактериологическое исследование | 400 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ | |
Дерматоскопическое исследование 1 новообразования кожи | 575 |
Дерматоскопическое исследование 1 новообразования, кожи волосистой части головы с фотографией для динамического наблюдения | 1150 |
Дерматоскопическое исследование 10 новообразований | 3450 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ | |
Криодеструкция бородавок до 0,5 см (1 ед.) | 700 |
Криодеструкция бородавок 0,6 - 1 см (1 ед.) | 1150 |
Криодеструкция бородавок 1,1 - 1,5 см (1 ед.) | 1400 |
Криодеструкция бородавок более 1,6 см (1 ед.) | 1700 |
КРИОМАССАЖ | |
Криомассаж лица (30 минут) | 900 |
Криомассаж лица в рамках других процедур | 700 |
Кардиолог
Название услуги | Цена |
Прием врача-кардиолога | 2300 |
Постановка ЭКГ | 600 |
Расшифровка ЭКГ | 800 |
Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями (дополнительно к основной ЭКГ) | 600 |
Тредмилтест | 2800 |
Постановка суточного ЭКГ по Холтеру | 700 |
Расшифровка суточного ЭКГ по Холтеру | 2100 |
ЭКГ- проба с физической нагрузкой | 1900 |
ЭКГ - проба с физической нагрузкой (детям до 14 лет) | 1900 |
Постановка суточного АД | 700 |
Расшифровка суточного АД | 1800 |
УЗИ сердца | |
УЗИ плевральной и перикардиальной полости | 1600 |
УЗИ плевральной полости | 1000 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 3500 |
Эхокардиография с допплеровским анализом (дети до 18 лет) | 3600 |
Логопед
Название услуги | Цена |
Приём логопеда консультативно-диагностический | 1500 |
Коррекционное занятие (30 мин.) | 1200 |
Маммолог-онколог
Название услуги | Цена |
Первичная консультация врача онколога-маммолога | 2300 |
Повторная консультация врача онколога-маммолога | 2300 |
Аспирационная (пункционная) биопсия | 4050 |
Забор отделяемого молочной железы (без стоимости цитологического исследования) | 750 |
Прием врача онколога-маммолога + УЗИ молочных желез по АКЦИИ | 4000 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ молочных желез (2 железы) | 2500 |
УЗИ контроль при диагностических пункциях поверхностных структур | 1200 |
РЕНТГЕН | |
Маммография 2-х молочных желез в 2-х проекциях (4 снимка) по АКЦИИ | бесплатно |
Распечатывание снимка на рентген-пленке | 400 |
Массаж
Название услуги | Цена |
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ | |
Классический массаж волосистой части головы | 700 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области | 1150 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны | 1150 |
Классический массаж верхних конечностей | 1150 |
Классический массаж нижних конечностей | 1400 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (до 1-го поясн. позвонка) | 1250 |
Классический массаж грудной клетки | 1150 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны, спины | 1700 |
Классический массаж общий, 1 час (женщины) | 2500 |
Классический массаж общий, 1 час (мужчины) | 2900 |
Классический массаж общий (40 минут) | 2300 |
Классический массаж общий (1,5 часа) | 3450 |
МАССАЖ (Другое) | |
Массаж коленного сустава | 950 |
Массаж тазобедренного сустава (с одноименной ягодицей), 2 сустава | 1250 |
Массаж голеностопного сустава (стопа, голеностоп, голени), 2 сустава | 1150 |
Массаж голеностопного сустава (стопа, голеностоп, голени), 1 сустав | 800 |
Массаж лица (метаболический, лимфодренажный, хиропластический) | 2000 |
Антицеллюлитный массаж (живот, бедра, ягодичная область) 1.5 часа |
5000 |
Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодичная область) 1 час |
4000 |
Антицеллюлитный массаж (живот) 1 час |
2000 |
Висцеральный массаж (область живота) | 1400 |
Лимфодренажный массаж (1 область) | 2050 |
Лимфодренажный массаж (общий) | 4500 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | |
Лечебный массаж головы | 1000 |
Лечебный массаж шеи | 1000 |
Лечебный массаж воротниковой зоны | 1200 |
Лечебный массаж верхней конечности | 1300 |
Лечебный массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1600 |
Лечебный массаж плечевого сустава | 1000 |
Лечебный массаж локтевого сустава | 1000 |
Лечебный массаж лечезапястного сустава | 900 |
Лечебный массаж кисти и предплечья | 1200 |
Лечебный массаж области грудной клетки | 2200 |
Лечебный массаж спины | 2500 |
Лечебный массаж мышц передней брюшной стенки | 1300 |
Лечебный массаж пояснично-крестцовой области | 1300 |
Лечебный массаж спины и поясничной области | 2800 |
Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2200 |
Лечебный массаж нижней конечности | 1400 |
Лечебный массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1800 |
Лечебный массаж коленного сустава | 1600 |
Лечебный массаж голеностопного сустава | 1500 |
Лечебный массаж стопы и голени | 1500 |
МАССАЖ ДЕТСКИЙ | |
Массаж детский от 0 до 1 года (1 сеанс) | 1500 |
Массаж детский от 0 до 1 года (10 сеансов) | 13000 |
Массаж детский от 0 до 1 года (15 сеансов) | 19500 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (1 сеанс) | 1600 |
Массаж детский от 1 до 5 лет(10 сеансов) | 14000 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (15 сеансов) | 21000 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (1 сеанс) | 1700 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (10 сеансов) | 15000 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (15 сеансов) | 22500 |
Массаж детский от 10 до 14 лет (1 сеанс) | 2150 |
Массаж детский от 10 до 14 лет (10 сеансов) | 19500 |
Дренажный массаж грудной клетки (от 0 до 5 лет) | 1000 |
Дренажный массаж грудной клетки + дыхательная гимнастика (от 5 до 10 лет) | 1300 |
Дренажный массаж грудной клетки + дыхательная гимнастика (от 10 лет) | 1500 |
Массаж (детский) воротниковой зоны (шея, задняя пов.спины до нижнего края лопаток, гр.мыщца), дети с 0 до 5 лет | 950 |
Массаж (детский) воротниковой зоны (шея, задняя пов.спины до нижнего края лопаток, гр.мыщца), дети с 5 до 11 лет | 1050 |
Массаж (детский) воротниковой зоны (шея, задняя пов.спины до нижнего края лопаток, гр.мыщца), дети с 11 до 15 лет | 1150 |
Массаж детский от 0 до 1 года (5 дополнительных сеансов) | 6500 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (5 дополнительных сеансов) | 7000 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (5 дополнительных сеансов) | 7500 |
Массаж детский от 1 до 5 лет (2 конечности, 30 минут) | 1150 |
Массаж детский от 5 до 10 лет (2 конечности, 30 минут) | 1700 |
Мануальный терапевт
Название услуги | Цена |
Прием врача (мануального терапевта) | 2000 |
Мануальная терапия (все отделы позвоночника) | 5200 |
Сеанс мануальной терапии шейного отдела позвоночника | 2000 |
Сеанс мануальной терапии грудного отдела позвоночника | 2000 |
Сеанс мануальной терапии поясничного отдела позвоночника | 2000 |
Мануальная суставная терапия | 2000 |
Невролог
Название услуги | Цена |
Прием врача - невролога | 2300 |
Прием врача - невролога (врач высшей категории) | 2800 |
Прием врача невролога-эпилептолога | 5000 |
Прием гомеопата | 5500 |
ЭЭГ с пробами | 2800 |
Блокада (однократно, со стоимостью препарата) | 2000 |
Блокада (однократно, без стоимости препарата) | 1500 |
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1500 |
Ортопед
Название услуги | Цена |
Первичный приём заведующим ортопедического отделения | 2800 |
Повторный приём заведующим ортопедического отделения | 2300 |
Первичный прием ортопеда-травматолога | 2300 |
Повторный прием ортопеда-травматолога | 1800 |
ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ, БЛОКАДЫ | |
Пункция сустава (лечебно-диагностическая) | 1500 |
Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1100 |
Блокада околосуставная (без стоимости препарата) | 900 |
Удаление спиц | 1500 |
Озонотерапия (10 минут) | 400 |
Плазмолифтинг | 2900 |
МАНИПУЛЯЦИОННАЯ | |
Наложение малой полимерной повязки | 3300 |
Наложение большой полимерной повязки | 5500 |
Снятие полимерной повязки | 700 |
Закрытая репозиция перелома (мелкие сегменты) | 2000 |
Закрытая репозиция перелома (крупные сегменты) | 3000 |
Закрытая репозиция перелома под ЭОП контролем | 7000 |
Внутрисуставное введение лекарственного вещества под ЭОП-контролем | 3500 |
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ |
|
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей, костей пальцев (одна пястная кость) | 25000 |
Остеосинтез спицами, остеотомии, костная пластика костей кисти | 25000 |
Остеосинтез ладьевидной кости | 25000 |
Закрытое вправление переломов костей кисти с фиксацией спицами под ЭОП контролем | 25000 |
Удаление инородных тел (одна единица) | 7000 |
Удаление фиксаторов с кисти | 15000 |
Удаление фиксаторов с предплечья (одна единица) | 20000 |
Удаление фиксаторов с плеча | 30000 |
Шов сухожилия разгибателя пальцев | 30000 |
Шов сухожилия сгибателя пальцев | 30000 |
Открытая декомпрессия нервов при туннельном синдроме | 25000 |
Эндоскопический релиз карпального канала | 30000 |
Транспозиция сухожилий | 23000 |
Первичная кожная пластика (свободная, перемещенным лоскутом) | 12000 |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена (один палец) | 20000 |
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита (один палец) | 10000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолевидных образований (до 2-х см) | 15000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолевидных образований (свыше 2-х см) | 20000 |
Удаление костных опухолей в том числе с костной пластикой (энхондрома, остеоид-остеома) | 30000 |
Резекция костно-хрящевого экзостоза | 25000 |
Иссечение ганглия (сухожильный, суставный) | 22000 |
Оперативное лечение полидактилии (1 палец) | 20000 |
Артроскопия лучезапястного сустава | 40000 |
Оперативное лечение ладьевидно-полулунной нестабильности | 27000 |
Оперативное лечение нестабильности коллатеральных связок | 20000 |
Оперативное лечение болезни Де-Кервена | 20000 |
Артродезирование суставов кисти (один сустав) | 25000 |
Остеосинтез перелома лучевой кости пластиной (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Остеосинтез перелома локтевой кости пластиной (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Остеосинтез локтевого отростка (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Остеосинтез головки лучевой кости | 30000 |
Резекция головки лучевой кости | 20000 |
Реинсерция дистального сухожилия бицепса (без стоимости якоря) | 35000 |
Удаление бурсы локтевой | 20000 |
Остеосинтез ключицы (без стоимости фиксаторов) | 35000 |
Оперативное лечение вывиха акромиального конца ключицы | 25000 |
Оперативное лечение эпикондилита | 20000 |
Реинсерция разгибателя\сгибателя сухожилия | 25000 |
Остеосинтез плечевой кости (без стоимости фиксатора) | 50000 |
Плечевой сустав |
|
Артроскопия и санация плечевого сустава и субакромиального пространства | 60000 |
Артроскопическая пластика ротаторов плеча I категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 65000 |
Артроскопическая пластика ротаторов плеча II категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 75000 |
Артроскопическая пластика ротаторов плеча III категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 85000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при нестабильности I категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при нестабильности II категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 70000 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при нестабильности III категории сложности (без стоимости фиксаторов) | 80000 |
Операция Латарже (без стоимости фиксаторов) | 85000 |
Артроскопический тенодез сухожилия длинной головки бицепса (без стоимости фиксаторов) | 57000 |
Артроскопическая декомпрессия надлопаточного нерва | 98000 |
Артроскопическая стабилизация акромиально-ключичного сустава (без стоимости фиксаторов) | 75000 |
Остеосинтез хирургической шейки плечевой кости напряженными Y-образными спицами | 40000 |
Остеосинтез плечевой кости | 50000 |
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ |
|
Остеосинтез фаланг пальцев, костей плюсны спицами (одна единица) | 25000 |
Остеосинтез плюсневой кости (без стоимости фиксатора) | 25000 |
Оперативное лечение разрыва «ключа Лисфранка» | 25000 |
Остеосинтез пяточной кости (без стоимости фиксаторов) | 45000 |
Остеосинтез таранной кости (без стоимости фиксаторов) | 45000 |
Шов сухожилий (одна единица) | 25000 |
Малоинвазивная тенотомия сгибателя и разгибателя (одна единица) | 10000 |
Артродез 1-го ПФС (без стоимости фиксаторов) | 35000 |
Эндопротезирование 1-го ПФС (без стоимости фиксаторов) | 40000 |
Комбинированная операция на переднем отделе стопы при вальгусном отклонении 1-го пальца (1 ст) | 30000 |
Комбинированная операция на переднем отделе стопы при вальгусном отклонении 1-го пальца (2 ст) | 40000 |
Комбинированная операция на переднем отделе стопы при вальгусном отклонении 1-го пальца (3 ст) | 50000 |
Оперативное лечение деформации Тейлора | 20000 |
Оперативное лечение деформации Хаглунда (без стоимости фиксаторов) | 35000 |
Малоинвазивная операция при деформации переднего отдела стопы под ЭОП контролем (MIS) | 50000 |
Устранение молотообразной деформации пальцев стопы | 15000 |
Удаление невромы Мортона | 20000 |
Подтаранный артроэрез (одна стопа) (без стоимости фиксатора) | 40000 |
Артропластика 1-го ПФС | 35000 |
Артродез суставов стопы (один сустав)(без стоимости фиксаторов) | 26000 |
Рассечение подошвенного апоневроза | 15000 |
Остеосинтез отрывного перелома 5 плюсневой кости | 20000 |
Оперативное лечение болезни Леддерхозе (одна стопа) | 35000 |
Комбинированная операция при эквино-поло-варусной деформации стопы (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Трехсуставной артродез стопы (без стоимости фиксаторов) | 50000 |
Остеосинтез наружной лодыжки (без стоимости фиксаторов) | 30000 |
Остеосинтез внутренней лодыжки (без стоимости фиксаторов) | 30000 |
Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (без стоимости фиксаторов) | 15000 |
Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Реинсерция дельтовидной связки якорная (без стоимости фиксатора) | 30000 |
Шов дельтовидной связки | 15000 |
Закрытый остеосинтез лодыжек под ЭОП контролем (без стоимости фиксаторов) | 50000 |
Оперативное лечение переднего и заднего импиджмент - синдрома голеностопного сустава | 30000 |
Артроскопия голеностопного сустава | 38000 |
Артродезирование голеностопного сустава (без стоимости фиксаторов) | 65000 |
Артродезирование голеностопного сустава стержнем (без стоимости фиксатора) | 80000 |
Малоинвазивное удлинение Ахиллового сухожилия | 20000 |
Малоинвазивный шов Ахиллового сухожилия (системой Achillon) | 50000 |
Диагностическая артроскопия | 45000 |
Санационная артроскопия | 60000 |
Артроскопическая менискэктомия | 60000 |
Шов мениска (без стоимости фиксатора) | 8000 |
Хондропластика | 50000 |
Остеосинтез надколенника (без стоимости фиксаторов) | 40000 |
Пластика медиального удерживателя надколенника (без стоимости фиксаторов) | 42000 |
Удаление препаттелярной бурсы | 20000 |
Удаление хондромных тел | 45000 |
Оперативное лечение синдрома медиопаттелярной складки | 45000 |
Пластика ПКС | 70000 |
Удаление фиксаторов 2-й категории сложности | 15000 |
Удаление фиксаторов 3-й категории сложности | 20000 |
Удаление фиксаторов 4-й категории сложности | 30000 |
Проксимальная корригурующая остеотомия б\берцовой кости (без стоимости фиксаторов) | 60000 |
Оториноларинголог
Название услуги | Цена |
Прием врача-отоларинголога | 2300 |
Манипуляции диагностические | |
Отоскопия | 575 |
Риноскопия | 575 |
Фарингоскопия | 575 |
Ларингоскопия | 575 |
Эпифарингоскопия (задняя риноскопия) | 575 |
Обследование | |
Взятие материала на микроскопическое (бактериологическое, микозное) исследование из уха | 345 |
Взятие материала на микроскопическое (бактериологическое, микозное) исследование из носа | 345 |
Взятие материала на микроскопическое (бактериологическое, микозное) исследование из горла | 345 |
Взятие мазков для обследования на дифтерию BL (бациллы Леффлера) | 450 |
Взятие мазка из ЛОР-органов | 345 |
Взятие материала на гистологическое исследование с поверхности кожи ЛОР-органов | 500 |
Взятие материала на гистологическое исследование из полостей ЛОР-органов (нос, носоглотка, ротоглотка, гортань) | 575 |
Эндоскопия | |
Эндоскопия носа | 1050 |
Эндоскопия носа и носоглотки | 1700 |
Эндоскопия уха | 800 |
Эндоскопия глотки и гортани | 1800 |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия слизистой носовых ходов (односторонняя) | 345 |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Аппликационная анестезия слизистой глотки | 400 |
Аэрозольная анестезия | 280 |
Аппликационная анестезия и анемизация слизистой носовой перегородки | 450 |
Проводниковая анестезия | 700 |
Операции | |
Удаление одиночных синехий носа | 5100 |
Удаление множественных синехий носа | 8000 |
Односторонняя полипотомия носа (1 единица) | 1150 |
Односторонняя полипотомия носа (множественные полипы) | 5750 |
Двусторонняя полипотомия носа (2 единицы) | 5750 |
Двусторонняя полипотомия носа (множественные полипы) | 11500 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов (1 единица) | 8600 |
Септопластика носовой перегородки | 59000 |
Удаление полипов носа I степени сложности | 2800 |
Удаление полипов носа II степени сложности | 4500 |
Удаление полипов носа III степени сложности | 6300 |
Аденотомия | 33000 |
Аденотонзиллотомия | 43000 |
Тонзиллэктомия | 58000 |
Радиочастотная вазотомия носовых раковин | 12650 |
ЛОР-операция (малая) | 17250 |
Нос | |
Анемизация слизистой носа, инсуфляция лекарственных средств в носовые ходы | 400 |
Прижигание слизистой (медикаментозное) ЛОР-органов | 400 |
Вакуумный дренаж носа и носоглотки по Пройду-Зандерману растворами лекарственных средств | 900 |
Промывание носа методом перемещения жидкостей по Проетцу (Кукушка) | 1700 |
Эндоназальная инъекция | 650 |
Передняя тампонада носа (односторонняя) | 500 |
Передняя тампонада носа (двухсторонняя) | 900 |
Задняя тампонада носа | 1700 |
Удаление тампонов из носа (пердняя, задняя тампонада носа) | 400 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств (1 продедура) с одной стороны | 1800 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств (1 продедура) с двух сторон | 3200 |
Смазывание слизистой полости носа мазью |
450 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с катетеризацией (односторонняя) | 2500 |
Промывание гайморовой пазухи через катетер и введение лекарственных средств | 800 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 900 |
Блокада внутриносовая |
800 |
Удаление инородного тела носа | 3000 |
Вскрытие абсцесса (гематомы) носовой перегородки | 3000 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 5600 |
Вскрытие фурункула носа (абсцедирующего) | 1600 |
Остановка носового кровотечения механическая (тампонада носа) | 1500 |
Остановка носового кровотечения хирургическим способом (Сургитрон и др.) | 2500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (диагностическая) | 1150 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1900 |
Промывание гайморовой пазухи через катетер | 450 |
Химиокаустика сосудов сплетения Киссельбаха | 1000 |
Радиоволновое прижигание сосудов зоны Киссельбаха (одностороннее, дети) | 1700 |
Радиоволновое прижигание сосудов зоны Киссельбаха (одностороннее, взрослые) | 2300 |
Глотка | |
Смазывание лекарственными средствами слизистой глотки | 345 |
Смазывание лекарственными средствами, массаж небных миндалин | 345 |
Прижигание (химическая коагуляция) слизистой глотки | 450 |
Промывание миндалин лекарственными средствами | 800 |
Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор" (1 процедура) | 900 |
Импрегнация нёбных миндалин ультразвуком (1 процедура) | 800 |
Ультразвуковая импрегнация лекарственного раствора в ткани задней стенки глотки (1 процедура) | 800 |
Диагностическая пункция абсцесса | 575 |
Вскрытие абсцесса с разведением краёв (паратонзилярного, интратонзиллярного, заглоточного) | 3450 |
Промывание полости абсцесса лекарственными средствами | 575 |
Вскрытие кисты глотки | 1000 |
Разведение краёв абсцесса (ревизия) | 575 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 900 |
Иссечение (вскрытие, удаление) кисты небной миндалины | 1150 |
Удаление папиллом глотки | 575 |
Введение антисептиков в лакуны миндалин | 700 |
Гортань | |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 400 |
